| RED DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS DE TURISMO (DE CONTINUIDAD, PROYECTO CONACYT NO. 293653) | ||||||
| META | Proponer un Modelo de Ordenamiento Territorial para el aprovechamiento del Turismo Alternativo del municipio Candelaria, Campeche para la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. | |||||
| RESPONSABLE | Dra. María Esther Ayala Arcipreste | |||||
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES COMPROMETIDOS | INDICADORES | VALOR BASE DEL INDICADOR | INICIA | TERMINA | COLABORADORES |
| 1. Realización de un Taller con informantes clave sobre el Ordenamiento Territorial. | Informe de los resultados del Taller. | Número de participantes y constancias de participación. | Listas de asistencia y minutas. | Junio | Agosto | Dr. Ricardo Isaac Márquez (UAC), Biol. Marco Antonio Arteaga Aguilar (UAC), Dra. Margarita de Abril Navarro Favela (UIMQROO). |
| 2. Integración de datos al Sistema de Información Geográfica (SIG). | SIG Actualizado. | Número de encuestas aplicadas. Número de entrevistas realizadas. | Bases de datos y el Sistema de Información Geográfica. | Agosto | Octubre | Biol. Marco Antonio Arteaga Aguilar (UAC), Dra. Margarita de Abril Navarro Favela (UIMQROO), Dr. Frank Babinger (UCM). |
| 3. Propuesta del Modelo de Ordenamiento Territorial, e inclusión de la base de datos generada en el Visor Cartográfico de la REMTUR. | Informe final con el Modelo de Ordenamiento Territorial incluyendo criterios de regulación y la propuesta técnica. Un artículo para someter a revista indizada. | Número de criterios de regulación utilizados en el análisis. | Normatividad aplicable y especificaciones técnicas. | Octubre | Noviembre | Dr. Ricardo Isaac Márquez (UAC), Biol. Marco Antonio Arteaga Aguilar (UAC), Dra. Margarita de Abril Navarro Favela (UIMQROO), Dr. Frank Babinger (UCM). |




